Descripción de Producto

![]() |
|
| ParáMetros téCnicos | Unidad | MAG-250G |
| La tensióN de entrada nominal | V | AC220V±15% 50/60 |
| Potencia de entrada nominal | KVA. | 11.3 |
| Rango de corriente de salida | Un | MIG:40-200 MMA:30-200 TIG:20-200 |
| El ciclo de trabajo | % | 60 |
| Alimentador de alambre | Integra | |
| La velocidad de alimentacióN de alambre | M/min. | 2-18 |
| Espesor de la placa de soldadura | Mm | 0.5-6 |
| DiáMetro del cable de alimentacióN | 0,8-1,2 | |
| Dimensiones de la máQuina | Mm | 445x245x485 |
| peso neto | Kg. | 21.3 |
El panel de control
Accesorios EstáNdar:
| ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |



¿Por quéElegirnos?






