Descripción de Producto
El trefilado Twist hilera de trefilado, dibujo de carburo de tungsteno die die/dibujo
Dibujo:Cable de uso
Material:Alta/media y de cobre/acero al carbono
La vida:15-20 ton.
Utilice el trefilado máQuina palce:
| El modelo | LW-1-6/560 | LW-1-7/450 | LW-1-6/350 | LW-1/800 |
| La intensidad de material | ΔB≥110kg/mm2 | 128 kg/mm2 | ΔB≥140kg/mm2 | |
| Max diam de material | 6.5Mm | 3,4 mm | 2,5 mm | 14mm |
| Min diam de material | 2 mm. | 1mm | 0,75 mm | 6,0 mm |
| El bloque de diáM. | 1-6/560 | 1-7/450 | 1-6/350 | 1-800 |



Hilera de trefilado para el trefilado máQuina
| El modelo | LW-1-6/560 | LW-1-7/450 | LW-1-6/350 |
| La intensidad de material | ΔB≥110kg/mm2 | 128 kg/mm2 | ΔB≥140kg/mm2 |
| Max diam de material | 6.5Mm | 3,4 mm | 2,5 mm |
| Min diam de material | 2 mm. | 1mm | 0,75 mm |
| El bloque de diáM. | 1-6/560 | 1-7/450 | 1-6/350 |
| La condensacióN máXima media | El 30% | El 20% | El 21% |
| El total de la condensacióN | 78-88.5% | 77.90% | El 78% |
| Max.Velocidad de manzana | 245m/min. | 346.9m/min. | 200m/min. |
| La potencia total | 18.5-30kw | 7.5-11kw | 7.5-11kw |
| El peso | 2000kg. | 1500kg. | 1000kg. |
| El tamañO global | 1700x1150x1750mm | 1520x810x1700mm | 1400x800x1500mm |

Hilera de trefilado de embalaje y entrega

PóNgase en contacto con nosotros :
La Sra.Lina --- el jefe de ventas
Wuxi shenda nail fáBrica de maquinaria
Nº15,Huafa Road,de la ciudad de la ciudad de Dongting ,Wuxi, provincia de Jiangsu,China
Sitio web:
Wxshenda.En.Made-in-china.Com
Https://wxshenda.En.Made-in-china.Com
Https://wxshenda.En.Made-in-china.Com/