Descripción de Producto
1. Fuerte y profesionales de la fabricacióN y venta de equipo:
| Equipo de servicio HOOHA | |||||
| Nombre | La educacióN | La posicióN | Los principales responsables de proyecto | Se especializa en el proyecto | Trabajo de la industria de la historia ( añO ). |
| Zanyang Xie | Colegio | El Ingeniero General | El proyecto total de planificacióN y diseñO | MáQuina de cable de alimentacióN | 15 |
| Xioahua Hu | Colegio | Vis ingeniero general | El proyecto total de planificacióN y diseñO | Cable de red,máQuina de cable de datos | 10 |
| Chnaghong Cheng | Colegio | El ingeniero | Los dibujos y servicio posventa | El teflóN,cable de fibra óPtica la máQuina | 25 |
| Chen xiuwu | Colegio | El Ingeniero General | El proyecto total de planificacióN y diseñO | MáQuina de dibujo de cobre | 15 |
| Lixin Yuan | Colegio | El ingeniero | El proyecto de planificacióN y diseñO | Cable coppwer téCnica haciendo | 16 |
| Zhenghai Qiu | Colegio | Ingeniero de cable | DespuéS del servicio | El cable de decisiones y gestióN de la fáBrica de cables servie | 15 |
| Liu jinxin | Colegio | Ingeniero de marketing | DespuéS del servicio | Ingeniero EléCtrico | 7 |
| Xingguo Tang | La escuela secundaria | Ingeniero EléCtrico | DespuéS del servicio | Ingeniero EléCtrico | 10 |
| Changqiang Li | La escuela secundaria | Ingeniero de mantenimiento | DespuéS del servicio | Machina mantener e instalar el service | 10 |
| Haipin Li | Universidad | Director de ingenieríA | Marketing y ventas | ConsultoríA de proyectos | 8 |
| Yang sen | Universidad | Traductor de ingenieríA | Marketing y ventas | ConsultoríA de proyectos | 5 |

2, especificaciones de la máQuina de dibujo
| El trefilado máQuina con el recocido | |||
| El modelo | 17La DHT | SMD205T | 24La DHT |
| Sistema de control | BotóN de lectura digital | ||
| El control de alimentacióN | El inversor dual | ||
| El diáMetro de entrada de cable | 0,75-1.6mm | 0.95-1.65mm | 0.5-1.2mm |
| El cable terminado diáMetro | 0.2-0.5mm | 0.15-0.4mm | 0.1-0.32mm |
| Velocidad de cable máX. | 2000m/min. | 2000m/min. | 2000m/min. |
| Max muere NO. | 17(18). | 24 | 24 |
| ElongacióN mecáNica | El 15%+8.7% | El 15%+13% | 13%+8.7% |
| La construccióN de la máQuina boday | Casting+placa de acero soldado y recocidos | ||
| Capastan dibujo | Revestidos de ceráMica | ||
| DiáMetro capastan | 242mm | 242mm | 242mm |
| La velocidad de correccióN de diáMetro capastan | 206mm | ||
| El dibujo/tomar el motor | AC55kw/AC11kw | ||
| TamañO de la bobina de carrete | 300*215*270mm | ||
| El tipo de transmisióN | Importar plana avanzada correa de transmisióN | ||
| Bobina de carga Tipo de descarga | El eje de expansióN o de un solo cono sfaft | ||
| Motor principal | 15kw | 15kw | 11kw |
| Motor de cola de impresióN | 4kw | ||
| Ajuste de la tensióN | Tipo de peso de la polea tensora | ||
| Sistema de correccióN | Control automáTico de asumir por PID | ||
| Capacidad de carga máX. | 50kg. | ||
| Capacidad de lubricacióN | 50L/min. | ||
| Tipo de lubricacióN | La pulverizacióN | ||
| El freno | Freno magnéTico | ||
| Tipo de lubricacióN de cojinetes | Sin aceite. | ||
| Control de recocido | Salida de corriente DC 3 polos | ||
| La capacidad de recocido | 30 KVA. | 21 o 30 KVA. | 21KVA. |
| La tensióN de recocido | 0-57V | ||
| Corriente de recocido | 400 A | 400 A | 300A |
| La potencia total | 19kw+30KVA. | 19kw+30KVA. | 15kw+30KVA. |
| Fuente de alimentacióN | 380V, 50/60Hz | ||
| El consumo de vapor | 6-9kg/h 0.2-0.3MPa | ||
| El Consumo de agua bobinado | 4-8m³/h 0,2-0.25MPa | ||
| El consumo de aire | 15-25m³/h 0.4-0.6Mpa | ||
| Dimensiones | 3*2.5*2,3m | ||
| El peso | 3000kg. | ||

piezas de repuesto de marcas:
Motor:Motor de Dongguan Teco, ABB, Siemens
Inversor :JapóN Yaskawa, Siemens, TaiwáN Teco
Medidor de Control de temperatura: JapóN RKC.
ReléAuxiliar: JapóN Omron ;
El AmperíMetro y voltíMetro: TaiwáN Risesun ;
Indicador, y el interruptor de botóN: TaiwáN tienden ;
El contactor: Taiwan Shihlin
Medidor de velocidad de líNea: Taiwan FOTEK/Yangming
:Rodamientos NSK, SKF

DespuéS del servicio
1).Las fechas de entrega:45 díAs
2).El Pago:TT o L/C
3).El embalaje de madera:Empaque y embalaje de pláStico PE garantizar la seguridad de mercancíAs en el transporte.
4).InstalacióN y servicio de capacitacióN:2 los ingenieros profesionales quien tiene máS de 5 añOs en el extranjero la instalacióN y fabricacióN de cables experiencia de formacióN.
5) despuéS de que el núMero de teléFono de servicio en líNea
PóNgase en contacto con nosotros
El Gato joven
TeléFono: +8613763134250
El agente del Reino Unido el núMero de teléFono:+447937462340
Http//:Hoohaco.En.Made-in-china.Com
Http://hoohaco.En.Made-in-china.Com/
Agregar:No. Distrito Beice Humen Ciudad
La ciudad de Dongguan, Provincia de Guangdong, China
Donde estamos:
El aeropuerto de Hong Kong a Humen por barco 2 horas
El aeropuerto de Guangzhou Humen en coche 2 horas
El aeropuerto de Shenzhen Humen en coche de 1 hora
Guangzhou, al sur de la estacióN de tren de alta velocidad a 20 minutos Humen
Shenzhen, al norte de la estacióN de tren de alta velocidad Humen a 20 minutos.
La promocióN de video en Youtube:Https://hoohaco.En.Made-in-china.Com enlace