Descripción de Producto
ZYT PCAP Monitor táctil de 15, 6"
1. Características
-El agujero VESA estándar
A 15, 6"16: 9 de la retroiluminación LED Monitor, 1366x768 / Resolución de 1920x1080
La relación de contraste -800: 1
-Puerto: VGA, HDMI, USB(para tocar)
-Menor consumo eléctrico
-cable de alimentación, cable VGA, cable USB incluido
-2 años de garantía
-Apoyo Android, Linux, Windows
-Apoyo Android, Linux, Windows
-CE, FCC

2. Especificación
| Dimensión diagonal de pantalla | 15.6 pulg. |
| Área visible W x H(mm) | 344.16(H) x193.59 (V)mm |
| Tipo led | LED |
| La máxima resolución de pantalla | 1366x768 /1920x1080. |
| Brillo(típico) | Cd de 250-500 |
| Ajuste automático | Sí |
| Relación de aspecto Monitor | 16: 9 |
| Relación de aspecto de pantalla | OSD Seleccionable16: 9 o 4: 3 |
| La relación de contraste | 800: 1 |
| El tiempo de respuesta (ms) | 5ms |
| Ángulo de visión H/V(grados) | 90° / 60° |
| Las entradas de puerto | VGA ++USB HDMI |
| Los oradores | Opcional |
| Idiomas OSD | Inglés, Español, Alemán, Chino, Francés, Italiano |
| Patrón de montaje VESA | 100 x 100 y 75x75mm |
| Contacto | |
| Número de punto de contacto | 10 puntos |
| El tiempo de respuesta | 10 ms |
| El valor de resistencia de presión | < 10g |
| Transmitancia | > 85%. |
| Dureza de la superficie | ≥6H |
| El tamaño | 15.6 pulg. |
| Interface | USB |
| peso neto | 3, 65kg. |
| Peso bruto | 4.75 kg. |
| Vatios de potencia(y en espera). | < 20W |
| Entrada de alimentación (externo) | 12V, 3A o 9-36V de la opción de entrada |
| temperatura de funcionamiento | Los 0ºC a 40ºC ~ |
| La temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ 60°C. |
| Humedad de funcionamiento | 10 ~ 85% |


